Formula grid
| Quantity | Equation | SI units |
|---|---|---|
| Efficiency | useful / total input $\times 100\%$ | % or decimal |
| Work done | $W=F d$ | J, N, m |
| Gravitational energy | $GPE=m g h$ | J, kg, N/kg, m |
| Kinetic energy | $KE=\tfrac{1}{2} m v^2$ | J, kg, m/s |
| Power | $P=W/t=E/t$ | W, J, s |
$g=10\,\text{N/kg}$. $1\,\text{kJ}=1000\,\text{J}$. $1\,\text{kW}=1000\,\text{W}$. Work done = energy transferred.