Formula grid
| Quantity | Equation | SI units |
|---|---|---|
| Average speed | $v = d/t$ | m/s, m, s |
| Acceleration | $a = (v-u)/t$ | m/s$^2$, m/s, s |
| Final speed (no time) | $v^2 = u^2 + 2as$ | m/s, m/s$^2$, m |
| Unbalanced force | $F = m a$ | N, kg, m/s$^2$ |
| Weight | $W = m g$ | N, kg, N/kg |
| Stopping distance | thinking + braking | m |
| Thinking distance | speed $\times$ reaction time | m, m/s, s |
| Hooke’s law | $F = k e$ | N, N/m, m |
Units you must use (1.1): kg, m, m/s, m/s², N, s, N/kg.